PRL · Pearl · PearlHash · PoW
PRL 挖矿软件:用 XMine App 挖 Pearl
用 xmine 在 Windows + NVIDIA 上挖 Pearl(PRL)。填写 prl1p… 收益地址即可开始。xmine.app 是 xmine 官网。挖 Quantus 请看 Quantus 挖矿。
xmine 是挖矿软件,不是矿池;不托管私钥与收益。
- 币种
- PRL · QUANTUS
- 内核
- SRBMiner-MULTI
- 矿池
- Kryptex(香港)
- 平台
- Windows · NVIDIA
Pearl(PRL)· PearlHash
地址格式:prl1p…。节点:prl-hk.kryptex.network:7048。
选择 PRL
侧边栏选择 Pearl(PRL),填写收益地址与 Worker。
启动
可选应用功耗建议,然后开始挖矿。
Quantus(QUANTUS)· Poseidon2
地址格式:qz…。节点:qtc-hk.kryptex.network:7049。
选择 QUANTUS
侧边栏选择 Quantus(QUANTUS),填写收益地址与 Worker。
启动
可选应用功耗建议,然后开始挖矿。
各显卡 Pearl 算力
以下为 PearlHash 的参考算力与功耗,点击型号查看电费和同档显卡对比。
| 显卡 | 算力 | 功耗 |
|---|---|---|
| RTX 4090 | 310 TH/s | 400 W |
| RTX 5090 | 300 TH/s | 420 W |
| RTX 5090 D | 280 TH/s | 420 W |
| RTX 4090 D | 280 TH/s | 380 W |
| RTX 5080 | 195 TH/s | 250 W |
| RTX 4080 Super | 175 TH/s | 270 W |
| RTX 4080 | 168 TH/s | 260 W |
| RTX 5070 Ti | 165 TH/s | 220 W |
| RTX PRO 5000 | 165 TH/s | 280 W |
| RTX 6000 Ada | 160 TH/s | 280 W |
| RTX 4070 Ti Super | 144 TH/s | 220 W |
| RTX 3090 Ti | 135 TH/s | 330 W |
| RTX 3090 | 130 TH/s | 320 W |
| RTX 4070 Ti | 124 TH/s | 210 W |
| RTX 4070 Super | 122 TH/s | 200 W |
| RTX 3080 Ti | 119 TH/s | 300 W |
| RTX 5070 | 110 TH/s | 160 W |
| RTX 3080 12GB | 100 TH/s | 250 W |
| RTX 3080 | 100 TH/s | 240 W |
| RTX 4070 | 97 TH/s | 150 W |
| RTX 5060 Ti | 90 TH/s | 130 W |
| RTX 2080 Ti | 90 TH/s | 220 W |
| RTX 3070 Ti | 76 TH/s | 200 W |
| RTX 4060 Ti | 74 TH/s | 110 W |
| RTX 2080 Super | 70 TH/s | 200 W |
| RX 9070 XT | 70 TH/s | 340 W |
| RTX 3070 | 68 TH/s | 150 W |
| RTX 5060 | 66 TH/s | 100 W |
| RTX 2080 | 65 TH/s | 190 W |
| RTX 2070 Super | 60 TH/s | 160 W |
| RTX A5000 | 60 TH/s | 210 W |
| RTX 3060 Ti | 59 TH/s | 140 W |
| RX 9070 | 59 TH/s | 250 W |
| RTX 4000 Ada | 55 TH/s | 130 W |
| RTX 4060 | 52 TH/s | 100 W |
| RTX 2070 | 51 TH/s | 150 W |
| RTX 5050 | 48 TH/s | 100 W |
| RTX 4050 | 42 TH/s | 80 W |
| RTX 3060 | 41 TH/s | 100 W |
| RX 7900 XTX | 40 TH/s | 230 W |
| RTX 2060 Super | 38 TH/s | 100 W |
| RTX 2060 | 37 TH/s | 100 W |
| RTX A4000 | 36 TH/s | 130 W |
| RX 9060 XT | 35 TH/s | 200 W |
| RX 7900 XT | 35 TH/s | 220 W |
| RTX 3050 | 22 TH/s | 90 W |
| GTX 1660 Ti | 0.8 TH/s | 40 W |
| GTX 1660 Super | 0.7 TH/s | 30 W |
| GTX 1660 | 0.65 TH/s | 30 W |
常见问题
怎么用 xmine 挖 PRL?
从 xmine.app 下载,选择 PRL,填写 prl1p 开头的地址后启动。
XMine 支持哪些币?
支持 PRL 与 QUANTUS,内核为本地 SRBMiner-MULTI。
XMine 是矿池吗?
不是。份额与打款由第三方矿池处理。
一定赚钱吗?
不一定。请结合电价与实时行情自行判断。
PRL 用什么挖矿软件?
xmine 是面向 NVIDIA 显卡的 Windows 挖矿软件,本地运行 SRBMiner-MULTI 内核并连接第三方矿池,只需填写 prl1p 地址和 Worker 名称。